2026年10月現在の本社工場の主要設備です。
量産設備
| 設備 | メーカー | 型式 | 台数 |
|---|
| 高速プレス | ミツイセイキ | BSTA-18 | 3 |
| 高速プレス | ミツイセイキ | BSTA-30 | 2 |
| サーボプレス | アマダ | SDE-8018 | 1 |
| サーボプレス | アイダ | NC1-800D | 1 |
| ACサーボプレス | コマツ | H1F110-2 | 1 |
| 直動式デジタルサーボプレス | 放電精密 | ZENFormer nano MPS410UD | 1 |
| ダブルリンクモーションプレス | アマダ | TPWL-110 | 1 |
| リンクモーションプレス | アマダ | TPL-60Si | 1 |
| クランクプレス | アマダ | TP-80C 他 | 9 |
| 中高速プレス | アマダ | TPH-60S 他 | 3 |
| 精密レベラー | ゼロスター | ZSD-125 他 | 6 |
| カシメ機 | コパル | CRM-50 | 1 |
| 振動式バレル | チプトン | CL-50 | 1 |
| 回転式バレル | トクミツ | TM-4 他 | 6 |
| 卓上旋盤 | キタムラ | KL-16 | 1 |
| 炭化水素系洗浄装置(NS100仕様) | トウセイ | THC-4522 | 1 |
| 炭化水素系自動洗浄装置(NS100仕様) | クリンビー | FVH2-3550CV | 1 |
| エアーコンプレッサー | ミツイセイキ | ZV22ASi-R | 1 |
計測設備
| 設備 | メーカー | 型式 | 台数 |
|---|
| 画像測定器(クイックビジョン) | ミツトヨ | QV-ELF250-PRO | 2 |
| 画像測定器(クイックスコープ) | ミツトヨ | QS-200Z | 2 |
| 高精度画像寸法測定機 | キーエンス | LM-1000/1100 | 1 |
| 画像測定器 | キーエンス | IM-6500 | 1 |
| 投影機 | トプコン | BP-30 他 | 3 |
| 表面粗さ測定器 | ミツトヨ | SJ-401 | 1 |
金型設備
| 設備 | メーカー | 型式 | 台数 |
|---|
| CAD/CAM | キャムタス | SPEEDY-MILL 2D | 3 |
| 自動製図機 | ジャム | CAD MASTER APD | 1 |
| 超高精度ワイヤ放電加工機 | 三菱電機 | MP2400 | 2 |
| 高精度ワイヤ放電加工機 | 三菱電機 | PA-20M | 1 |
| 細穴放電加工機 | 三菱電機 | MEMH-8 他 | 2 |
| 形彫放電加工機 | 三菱電機 | EA-12V | 1 |
| 立形マシニングセンタ | オークマ | MB-66VB | 1 |
| 立形マシニングセンタ | オークマ | MB-46VA | 1 |
| 治具フライス盤 | イワシタ | NK-2RB | 1 |
| 平面研削盤 | オカモト | PSG64SA1 | 1 |
| 成型研削盤 | ミツイ | MSG-200M 他 | 3 |
| 旋盤 | ワシノ | LPT-35C | 1 |
| 卓上旋盤 | キタムラ | KL-16 | 1 |
| 直立ボール盤 | アシナ | AUD-500 | 1 |
| 硬度計 | アカシ | APK-B | 1 |
| 電気炉 | サーマル | NO-2 | 1 |
| コンタマシーン | アマダ | V-400 | 1 |
| エアーコンプレッサー | ミツイセイキ | ZV15S-R | 1 |
図面1枚から、お気軽にご相談ください
材質・板厚・数量がわかれば、工法とお見積りをご提案します。
TEL 0544-54-2121(平日 9:00〜17:00)